본문 바로가기
오늘의 증권 뉴스

02월 01일 뉴스

by 기린™ 2016. 2. 1.
반응형



1. 대한제강, 작년 영업익 559억원…전년비 437%↑ .....머니투데이 | 2016-02-01 17:57

2. 케이티롤, 주당 500원→100원으로 주식분할 결정 .....머니투데이 | 2016-02-01 17:57

3. LS니꼬동제련, 작년 영업이익 1238억…전년비 41%↓ .....머니투데이 | 2016-02-01 17:55

4. 쿠첸, 中 메이디社와 합자회사에 58억 현금출자 .....머니투데이 | 2016-02-01 17:55

5. 현대상선 "현대증권 지분 재매각 준비 작업 중" .....머니투데이 | 2016-02-01 17:52

6. 경봉, 작년 영업손 9억…전년比 '적자 전환' .....머니투데이 | 2016-02-01 17:51

7. 현대증권 "현대상선, 지분 재매각 준비 작업 중" .....머니투데이 | 2016-02-01 17:50

8. 국일제지, 작년 영업익 9억…전년比 '흑자 전환' .....머니투데이 | 2016-02-01 17:49

9. 동아원, 사조 품으로 .....매일경제 | 2016-02-01 17:48

10. 백광소재, 작년 영업익 52억..전년비 19.1%↓ .....머니투데이 | 2016-02-01 17:47

11. 싱가포르 법인, 한국기업평가 지분 5.3% 보유 .....머니투데이 | 2016-02-01 17:46

12. 현대상선 "항만터미널사업 지분 매각 검토 중" .....머니투데이 | 2016-02-01 17:44

13. 한샘 작년 영업익 1465억 사상최대 .....매일경제 | 2016-02-01 17:41

14. 사조그룹, 동아원·한국제분 전격인수 .....매일경제 | 2016-02-01 17:40

15. 넥센타이어 "강호찬 사장, 사내이사 선임" .....머니투데이 | 2016-02-01 17:40

16. 큐캐피탈, 작년 영업손 29억…전년比 '적자 전환' .....머니투데이 | 2016-02-01 17:37

17. EMW, 작년 연결 영업손 26억…전년比 '적자폭 축소' .....머니투데이 | 2016-02-01 17:34

18. 에스넷, 작년 영업손실 2억…전년比 '적자 전환' .....머니투데이 | 2016-02-01 17:31

19. 팜스웰바이오 관계사 아이비디티, 큐브바이오에 흡수합병 .....머니투데이 | 2016-02-01 17:29

20. 제이콘텐트리, 작년 영업익 316억…전년比 9%↓ .....머니투데이 | 2016-02-01 17:26

21. 국제약품공업, 작년 영업익 21억…전년比 흑자전환 .....머니투데이 | 2016-02-01 17:24

22. 젬백스, 벨에어인베스트먼트에 148만여주 유상증자 결정 .....머니투데이 | 2016-02-01 17:23

23. 말 갈아탄 두산인프라코어, 공작기계부문 매각액 1000억원 이상 줄듯 .....매일경제 | 2016-02-01 17:21

24. 대우건설, 인터코스코리아 계열사 추가 .....머니투데이 | 2016-02-01 17:20

25. 한컴지엠디, 작년 연결 영업익 21억…전년比 '적자 전환' .....머니투데이 | 2016-02-01 17:20

26. 사조그룹, 동아원 인수…워크아웃 조기졸업 '청신호' .....이데일리 | 2016-02-01 17:19

27. 엘앤에프, 작년 영업손실 20억…전년比 '적자 전환' .....머니투데이 | 2016-02-01 17:18

28. 중앙백신, 작년 영업익 36억…전년比 34%↓ .....머니투데이 | 2016-02-01 17:16

29. 한양디지텍, 작년 연결 영업익 67억…전년比 15%↓ .....머니투데이 | 2016-02-01 17:14

30. 로체시스템즈, 작년 영업익 36억…전년比 '흑자 전환' .....머니투데이 | 2016-02-01 17:12

31. '2년만에 3만원' 딴의미…하이트진로 웃고·무학 울고 .....머니투데이 | 2016-02-01 17:11

32. 아바코, 작년 연결 영업익 96억…전년比 8%↑ .....머니투데이 | 2016-02-01 17:11

33. 중앙백신, 1주당 50원 현금배당 결정 .....머니투데이 | 2016-02-01 17:08

34. 대한항공, 조남호 한진중공업 회장이 보유주 전량 매도 .....머니투데이 | 2016-02-01 17:08

35. 액트, 작년 연결 영업손실 88억…전년比 적자폭 확대 .....머니투데이 | 2016-02-01 17:07

36. 형지I&C, 中매장 확대·ODM 진출 `새 수익원` .....매일경제 | 2016-02-01 17:07

37. 알파칩스, 작년 영업익 16억…전년比 55%↓ .....머니투데이 | 2016-02-01 17:06

38. [조회공시]명문제약, 현저한 시황변동 .....머니투데이 | 2016-02-01 17:04

39. 에스엔텍, 50억 규모 우선주 32.8만주 유상증자 .....머니투데이 | 2016-02-01 17:02

40. 투교협, 중·고등학생 대상 `금융투자 체험교실` 운영 .....매일경제 | 2016-02-01 17:00

41. 한국철강, 작년 영업이익 651억원…전년比 423%↑ .....머니투데이 | 2016-02-01 16:56

42. 원익머트리얼즈, 작년 영업익 333억…전년比 22%↑ .....머니투데이 | 2016-02-01 16:55

43. 에이티세미콘, 작년 영업손실 41억…전년比 '적자 전환' .....머니투데이 | 2016-02-01 16:53

44. KPX그린케미칼, 작년 영업익 30억..전년비 78.5%↓ .....머니투데이 | 2016-02-01 16:52

45. 다믈멀티미디어, 작년 영업손실 11억…전년比 '적자 전환' .....머니투데이 | 2016-02-01 16:52

46. 대한제당, 작년 영업익 134억원..전년비 42.3%↓ .....머니투데이 | 2016-02-01 16:50

47. 넥센타이어, 보통주 1주당 80원 현금배당 .....머니투데이 | 2016-02-01 16:48

48. 사조씨푸드, 한국제분 지분 34.06% 취득 .....머니투데이 | 2016-02-01 16:46

49. 한샘, 720조원 중국 인테리어 시장 본격 진출 .....매일경제 | 2016-02-01 16:46

50. 한국공항, 조남호 한진중공업 회장 보유주식 전량 매도 .....머니투데이 | 2016-02-01 16:42

51. 오스코텍, 작년 영업익 7억…전년比 '흑자 전환' .....머니투데이 | 2016-02-01 16:41

52. 대구고법, 대우건설 전직 임원 2명 배임 혐의 무죄 판결 .....머니투데이 | 2016-02-01 16:36

53. 하이텍팜, 작년 영업익 54억…전년比 32%↓ .....머니투데이 | 2016-02-01 16:35

54. 사조해표, 한국제분 지분 25.55% 취득 .....머니투데이 | 2016-02-01 16:35

55. 지카바이러스로 돌아온 메르스 테마주 .....머니투데이 | 2016-02-01 16:34

56. 사조대림, 한국제분 지분 25.55% 취득 .....머니투데이 | 2016-02-01 16:34

57. YTN, 작년 연결 영업손실 55억…전년比 적자폭 축소 .....머니투데이 | 2016-02-01 16:33

58. 아이에이, 작년 영업익 64억…전년比 125%↑ .....머니투데이 | 2016-02-01 16:30

59. [표]장외주식 거래현황(1/29) .....이데일리 | 2016-02-01 16:30

60. 영화금속, 주당 30원 현금배당 결정 .....머니투데이 | 2016-02-01 16:29

61. 시티엘, 작년 연결 영업익 14억…전년比 '흑자 전환' .....머니투데이 | 2016-02-01 16:29

62. 동아원 "사조컨소시엄으로부터 1000억원 유치" .....머니투데이 | 2016-02-01 16:27

63. 하이텍팜, 1주당 150원 현금배당 결정 .....머니투데이 | 2016-02-01 16:27

64. 설현, 걸그룹 최초 '뉴 원데이 아큐브 디파인' 모델 발탁 .....머니투데이 | 2016-02-01 16:25

65. 이재용 삼성전자 부회장, 삼성SDS 지분 2.05% 매각 .....머니투데이 | 2016-02-01 16:22

66. 테라셈, 1주당 50원 현금배당 결정 .....머니투데이 | 2016-02-01 16:21

67. 뉴프렉스, 시너지파트너스에 50억 규모 CB 발행 결정 .....머니투데이 | 2016-02-01 16:20

68. 크로바하이텍, 작년 영업손 23억…전년比 적자폭 축소 .....머니투데이 | 2016-02-01 16:17

69. LG유플러스, 올해 투자 1.5조원 전망 .....머니투데이 | 2016-02-01 16:12

70. iMBC, 큐로홀딩스와 '텔레몬스터' 모바일게임 개발 .....머니투데이 | 2016-02-01 15:56

71. 나노, 플레이트 제품 NeP 인증… "정부 지원으로 매출 기대" .....머니투데이 | 2016-02-01 15:55

72. 한성기업, 작년 당기순이익 27억원…전년比 '흑자전환' .....머니투데이 | 2016-02-01 15:55

73. 인디에프, 작년 영업손 50억..적자폭 확대 .....머니투데이 | 2016-02-01 15:53

74. 하이비젼시스템, 작년 영업익 70억…전년比 13%↑ .....머니투데이 | 2016-02-01 15:53

75. 하이비젼시스템, 작년 영업익 69.8억…전년비 13.1%↑ .....이데일리 | 2016-02-01 15:51

76. 손오공, 작년 영업익 104억…전년比 '흑자 전환' .....머니투데이 | 2016-02-01 15:50

77. 손오공, 작년 연결 영업이익 103억원…흑자전환 .....매일경제 | 2016-02-01 15:49

78. 한컴시큐어, 작년 영업익 9억…전년比 '적자 전환' .....머니투데이 | 2016-02-01 15:48

79. 삼성중공업 작년 영업손실 1조5019억원…적자전환 .....매일경제 | 2016-02-01 15:48

80. 삼성중공업 작년 4분기 흑자전환…영업이익 299억원 .....매일경제 | 2016-02-01 15:47

81. 삼성重, 작년 영업손실 1.5조원...전년비 적자전환 .....머니투데이 | 2016-02-01 15:42

82. 엑사이엔씨, 작년 영업익 79억…전년比 38%↓ .....머니투데이 | 2016-02-01 15:38

83. 텔레칩스. 1주당 80원 현금배당 결정 .....머니투데이 | 2016-02-01 15:35

84. 엔화약세 재시동?..자동차·요우커株 비상 .....머니투데이 | 2016-02-01 15:35

85. 에코프로, 작년 영업익 64억…전년比 11%↓ .....머니투데이 | 2016-02-01 15:33

86. 율촌화학, 주당 500원 현금배당 결정 .....머니투데이 | 2016-02-01 15:31

87. 갤럭시아컴즈, 자회사 디지큐 1:0 흡수합병 결정 .....머니투데이 | 2016-02-01 15:31

88. 한화손해보험, 작년 영업익 1191억…전년비 330%↑ .....머니투데이 | 2016-02-01 15:29

89. 웅진씽크빅, 작년 영업이익 234억원…전년比 30%↑ .....머니투데이 | 2016-02-01 15:26

90. 신라섬유, 작년 영업손실 26억…전년比 '적자 전환' .....머니투데이 | 2016-02-01 15:20

91. 엔터메이트, 작년 영업손실 6억…전년比 '적자 전환' .....머니투데이 | 2016-02-01 15:17

92. 피앤이솔루션, 작년 연결 영업익 20억…전년比 '흑자 전환' .....머니투데이 | 2016-02-01 15:14

93. 삼익악기, 주당 50원 현금배당 결정 .....머니투데이 | 2016-02-01 15:09

94. 케이씨티, 작년 영업익 13억…전년比 50%↑ .....머니투데이 | 2016-02-01 15:07

95. 기아차, 1월 21만3980대 판매..전년比 15.4%↓ .....머니투데이 | 2016-02-01 15:07

96. 현대차, 1월 33만8035대 판매..전년比 12.5%↓ .....머니투데이 | 2016-02-01 15:04

97. 하나투어, 작년 영업익 92억..전년비 18.32%↓ .....머니투데이 | 2016-02-01 15:02

98. 한양하이타오, 5억 규모 CB 발행...에이원코스 주식 4.4만주 취득 .....머니투데이 | 2016-02-01 14:58

99. [투자플러스] 증시 불안 심리 'ETF'로 달래나…삼성운용 자금 싹쓸이 .....한국경제 | 2016-02-01 14:56

100. 구영테크, 16일 오전 임시주총 개최 .....머니투데이 | 2016-02-01 14:44

101. [투자플러스] 증시 불안 심리 'ETF'로 달래나…삼성운용 자금 싹쓸이 .....한국경제 | 2016-02-01 14:56

102. 구영테크, 16일 오전 임시주총 개최 .....머니투데이 | 2016-02-01 14:44

103. 임종룡 "홍콩 H지수 녹인 규모 3.3조원…모니터링 지속할 것" .....한국경제 | 2016-02-01 14:44

104. 트루윈 "미래부 제4이동통신 사업자 선정서 '탈락'" .....머니투데이 | 2016-02-01 14:43

105. 네이처셀, 라정찬 단독 대표이사 체제로 전환 .....머니투데이 | 2016-02-01 14:38

106. 진양산업, 주당 150원 현금배당 결정 .....머니투데이 | 2016-02-01 14:38

107. OCI머티리얼즈, 16일 오후 임시주총 개최 .....머니투데이 | 2016-02-01 14:33

108. 쌍용차, 1월 1만82대 판매..전년比 2.3% ↓ .....머니투데이 | 2016-02-01 14:33

109. 한국주강, 작년 영업익 18억..전년比 1031%↑ .....머니투데이 | 2016-02-01 14:26

110. 뉴보텍, 작년 영업익 11억…전년比 '흑자 전환' .....머니투데이 | 2016-02-01 14:24

111. [더벨]큐로홀딩스, iMBC와 모바일 게임 공동사업 .....머니투데이 | 2016-02-01 14:23

112. 바른전자, 中 기대감에 오르자 대표와 부사장은 차익실현? .....머니투데이 | 2016-02-01 14:22

113. 이화전기, 작년 영업익 13억…전년比 '흑자 전환' .....머니투데이 | 2016-02-01 14:22

114. [더벨]고려포리머, 작년 순이익 38억..흑자전환 .....머니투데이 | 2016-02-01 14:17

115. 네이블, 작년 영업익 3억…전년比 157%↑ .....머니투데이 | 2016-02-01 14:17

116. 엠지메드, 작년 영업익 6억…전년比 55.8%↑ .....머니투데이 | 2016-02-01 14:13

117. 고려포리머, 작년 영업익 3억…전년比 흑자전환 .....머니투데이 | 2016-02-01 14:09

118. [더벨]뉴프라이드, 中홈쇼핑 통해 한국 여행상품 론칭 .....머니투데이 | 2016-02-01 14:08

119. 크리스탈신소재, 작년 영업이익 301억원…전년比 28.5%↑ .....머니투데이 | 2016-02-01 14:06

120. 대봉엘에스, 지난해 '장사 잘했다'..실적 '껑충' .....머니투데이 | 2016-02-01 14:04

121. 바이오니아 신약기반기술, 국제 학술지 'JBC'에 소개 .....머니투데이 | 2016-02-01 14:03

122. 코아시아홀딩스, 작년 영업익 61억…전년比 흑자전환 .....머니투데이 | 2016-02-01 14:00

123. 애강리메텍, 작년 영업이익 23억원…전년比 흑자 전환 .....머니투데이 | 2016-02-01 13:54

124. 이루온, 작년 영업익 19억…전년比 흑자전환 .....머니투데이 | 2016-02-01 13:50

125. [특징주]우진비앤지, 지카바이러스 관련주로 부각 .....아시아경제 | 2016-02-01 13:48

126. 와이엠씨, 작년 영업이익 186억원…전년比 20.4%↑ .....머니투데이 | 2016-02-01 13:45

127. 코오롱글로벌, 1068억 규모 공동주택 신축공사 수주 .....머니투데이 | 2016-02-01 13:41

128. 처음앤씨, 中 동방해금 대상 81억원 유증 결정 .....머니투데이 | 2016-02-01 13:40

129. [아시아블로그] ELS와 복권 .....아시아경제 | 2016-02-01 13:40

130. 한진칼, 조남호 한진중공업 회장 보유주식 전량 매도 .....머니투데이 | 2016-02-01 13:37

131. 신원, 작년 영업이익 186억원…전년比 20.4%↑ .....머니투데이 | 2016-02-01 13:31

132. 대봉엘에스 , 작년 영업이익 85억원…전년比 34%↑ .....머니투데이 | 2016-02-01 13:22

133. 녹십자엠에스, 파트론에 헬스케어 기기용 진단기술 제공 .....머니투데이 | 2016-02-01 13:21

134. 브리지텍, 작년 영업이익 62억원…전년比 104.8%↑ .....머니투데이 | 2016-02-01 13:19

135. 드라마 '뷰티풀 보이즈', 중국드라마로 만들어진다 .....머니투데이 | 2016-02-01 12:57

136. 위메이드, 모바일 시장 대응력 강화…3개 자회사 출범 .....매일경제 | 2016-02-01 12:45

137. 처음앤씨, 中 사업 순항...300억원 자금 확보 전망 .....머니투데이 | 2016-02-01 12:24

138. 유진테크, SK하이닉스에 209억 반도제 장비 공급계약 .....머니투데이 | 2016-02-01 12:20

139. 조일알미늄 이재섭 회장, 서울 강남구 455억 토지 수증 .....머니투데이 | 2016-02-01 12:17

140. 에스엔텍, 117억 규모 반도체 후공정 장비계약 체결 .....머니투데이 | 2016-02-01 12:13

141. 디에스케이, 작년 연결 영업익 107억…전년比 261%↑ .....머니투데이 | 2016-02-01 12:00

142. 현대페인트 "전 경영진 횡령·배임 혐의 피소 확인" .....머니투데이 | 2016-02-01 11:54

143. 오리온, 이천공장 스낵제품 일부 생산 중단 .....머니투데이 | 2016-02-01 11:48

144. 지카바이러스 관련주 급등…진원생명 "美이노비오와 연구 시작단계" .....매일경제 | 2016-02-01 11:46

145. [더벨]처음앤씨 "中 투자자, 예정대로 들어온다" .....머니투데이 | 2016-02-01 11:35

146. SGA, 40억 나이스SW 유지보수·운영 사업 수주 .....머니투데이 | 2016-02-01 11:32

147. 메디톡스, 자사주 1.2만주 장내취득 결정 .....머니투데이 | 2016-02-01 11:30

148. 제넥신, 인니 합작법인 출범…글로벌 생산기지 확보 .....한국경제 | 2016-02-01 11:30

149. 위메이드, 4분기 영업익 12억원 …연간 영업손실은 117억원 .....매일경제 | 2016-02-01 11:28

150. 네덜란드법인, 한국기업평가 지분 5.3% 보유 .....머니투데이 | 2016-02-01 11:27

151. 인터로조, 작년 영업익 163억…전년比 86%↑ .....머니투데이 | 2016-02-01 11:21

152. [더벨]루트로닉, 황반치료 알젠 임상결과 '국제학술지' 채택 .....머니투데이 | 2016-02-01 11:20

153. 코웨이, 코스메틱 사업본부장에 윤규선 상무 선임 .....머니투데이 | 2016-02-01 11:18

154. 조광ILI, 부산 송정동 토지·건물 98.5억에 양도 결정 .....머니투데이 | 2016-02-01 11:17

155. 하이셈, 작년 영업익 41억 손실...전년比 '적자전환' .....머니투데이 | 2016-02-01 11:11

156. 바텍, 2015년 영업이익 30% 증가…사상 최대(상보) .....한국경제 | 2016-02-01 11:10

157. 전세계 팔리는 TV 60%가 40인치 이상…삼성-LG 신무기는? .....머니투데이 | 2016-02-01 11:09

158. 바텍, 지난해 사상 최대 실적 달성..신제품 '잭팟' .....머니투데이 | 2016-02-01 11:03

159. 지카바이러스 퍼지자, 또 '묻지마 투자' 창궐 .....아시아경제 | 2016-02-01 11:01

160. 삼성전자, '사운드바' 최대 69만원 싸게 .....머니투데이 | 2016-02-01 11:00

161. 삼성, 美 '올해의 흑백 프린터와 복합기 라인업상' .....머니투데이 | 2016-02-01 11:00

162. 하이쎌 자회사 GTF, 中 여행사 씨트립과 O2O 사업 진출 .....한국경제 | 2016-02-01 10:59

163. 한샘, 지난해 30% 성장...내달 中 상하이에 자회사 설립(상보) .....머니투데이 | 2016-02-01 10:58

164. 에넥스, 폼 매트리스 '에스코지' 출시 .....머니투데이 | 2016-02-01 10:56

165. 동아제약, '기억력 개선' 건기식 '동아 오메가-3' 출시 .....머니투데이 | 2016-02-01 10:54

166. 동국제약, 치매·전립선비대증 임상1상계획 승인 .....머니투데이 | 2016-02-01 10:53

167. 유안타증권, ‘티레이더 2.0 오픈 이벤트’ 시행 .....한국경제 | 2016-02-01 10:51

168. [특징주]여행株, 지카바이러스 공포…↓ .....아시아경제 | 2016-02-01 10:50

169. 진양홀딩스, 주당 100원 현금배당 결정 .....머니투데이 | 2016-02-01 10:47

170. 대신증권, ‘iF 디자인 어워드 2016’ 수상 .....한국경제 | 2016-02-01 10:47

171. 바텍, 작년 연결 영업익 410억…전년比 30%↑ .....머니투데이 | 2016-02-01 10:46

172. 제4이동통신 무산 소식…세종텔레콤 등 관련주 '급락' .....아시아경제 | 2016-02-01 10:43

173. CGV아트하우스, '2016 아카데미 기획전' 개최 .....머니투데이 | 2016-02-01 10:43

174. LG유플러스, 작년 영업익 6323억..전년비 9.7%↑ .....머니투데이 | 2016-02-01 10:42

175. [Hot-Line] 대상, 실적 부진에 급락 .....매일경제 | 2016-02-01 10:40

176. 케이씨에스, 작년 영업익 10억…전년比 63%↓ .....머니투데이 | 2016-02-01 10:37

177. KDB대우증권, 업계 최초 자문사 종합시스템 구축 .....한국경제 | 2016-02-01 10:36

178. 아이오케이, 작년 당기순익 19억…전년比 '흑자 전환' .....머니투데이 | 2016-02-01 10:33

179. 유니트론텍, 2일 코스닥 신규상장 .....이데일리 | 2016-02-01 10:32

180. 쎄니트, 일반주주에 1주당 30원 현금배당 결정 .....머니투데이 | 2016-02-01 10:30

181. 유니트론텍, 2일 코스닥 신규 상장 .....한국경제 | 2016-02-01 10:29

182. 쎄니트, 작년 연결 영업익 94억…전년比 46%↑ .....머니투데이 | 2016-02-01 10:28

183. 큐리언트, 아토피 치료물질 효과 입증…상반기 제품개발 시작 .....이데일리 | 2016-02-01 10:28

184. 대상, 작년 영업익 1098억..전년비 21.7%↓ .....머니투데이 | 2016-02-01 10:27

185. 대우증권 노조 "미래에셋 인수 반대 투쟁 본격 시작" .....한국경제 | 2016-02-01 10:26

186. [특징주]증권 2%대 강세…현대증권 7%대↑ .....머니투데이 | 2016-02-01 10:24

187. 에이티테크놀로지, 작년 당기순이익 22억…전년比 '흑자전환' .....머니투데이 | 2016-02-01 10:24

188. GTF, 中 1위 여행사 씨트립과 O2O 독점 사업 .....머니투데이 | 2016-02-01 10:21

189. 위메이드, 작년 연결 당기순익 1243억 '적자 전환' .....머니투데이 | 2016-02-01 10:18

190. 신작 기대감 '솔솔' 게임株 겨울잠 깨나 .....머니투데이 | 2016-02-01 10:17

191. [특징주]오리엔트바이오, '지카 바이러스' 우려…뇌염백신 원료 생산 부각…↑ .....아시아경제 | 2016-02-01 10:13

192. 종근당, 수도권 저소득층에 연탄 1만1000장 전달 .....머니투데이 | 2016-02-01 10:13

193. 삼성운용 '코덱스 ETF' 자금 블랙홀…순자산 사상 최고 .....한국경제 | 2016-02-01 10:08

194. 비상교육 잉글리시아이, 가맹사업 1년 만에 400호점 달성 .....머니투데이 | 2016-02-01 10:07

195. [특징주]증권주 강세…현대증권 7%↑ .....아시아경제 | 2016-02-01 10:06

196. 베셀, 작년 연결 영업익 81.8억...전년比 9%↑ .....머니투데이 | 2016-02-01 10:06

197. 팬오션, 작년 4Q 영업익 589억..전년비 2.6%↓ .....머니투데이 | 2016-02-01 10:05

198. [특징주]케이엘넷, 정부 53조 中시장 수출물류 ‘콜드체인’ 지원…↑ .....아시아경제 | 2016-02-01 10:05

199. 대동금속, 작년 영업이익 21억… 전년比 84%↑ .....머니투데이 | 2016-02-01 10:03

200. "한진, 올해 영업이익 사상 최대치 전망…매수 '유지'"-하이 .....한국경제 | 2016-02-01 10:00

201. LG디스플레이, 협력사들과 '2016 동반성장 새해 모임' .....머니투데이 | 2016-02-01 10:00

202. 삼기오토모티브, 작년 연결 영업익 237억…전년比 21%↑ .....머니투데이 | 2016-02-01 09:58

203. [Hot-Line] 아큐픽스, 중국 수출 소식에 강세 .....매일경제 | 2016-02-01 09:58

204. [Hot-Line] 현대로템, 4분기 실적 부진에 약세 .....매일경제 | 2016-02-01 09:58

205. [조회공시]현대상선, 현대증권 지분 재매각 추진 보도 .....머니투데이 | 2016-02-01 09:57

206. 에스폴리텍, 작년 연결 영업익 8.8억 적자...적자폭은 축소 .....머니투데이 | 2016-02-01 09:52

207. 코스콤, 이상금융거래 탐지시스템 정식 가동 .....한국경제 | 2016-02-01 09:51

208. 큐로홀딩스, iMBC와 모바일게임 사업 진행 .....한국경제 | 2016-02-01 09:48

209. [특징주]현대證, 재매각 추진 소식에 강세 .....아시아경제 | 2016-02-01 09:47

210. 코오롱생명과학, 의약사업부문 음성공장 생산재개 .....머니투데이 | 2016-02-01 09:45

211. [Hot-Line] 한샘, 지난해 호실적에 오름세 .....매일경제 | 2016-02-01 09:45

212. [Hot-Line] 한국항공우주, 영업이익 급증으로 ‘강세’ .....매일경제 | 2016-02-01 09:44

213. [Hot-Line] 현대상선, 자구안 제출 소식에 급등 .....매일경제 | 2016-02-01 09:43

214. 루트로닉, '알젠' 황반부종 임상 SCI급 학술지 채택 .....한국경제 | 2016-02-01 09:38

215. 제넥신 인니 합작법인 출범…아세안 시장 공략 나선다 .....머니투데이 | 2016-02-01 09:35

216. 루트로닉 황반치료 레이저 알젠, 국제학술지서 성능 검증 .....머니투데이 | 2016-02-01 09:35

217. [단독]'국민연금·우본 쟁탈전' 삼성·한투·NH證 웃었다 .....머니투데이 | 2016-02-01 09:35

218. [특징주]유니더스, 中 콘돔 공급 추진에 이틀째 '上' .....머니투데이 | 2016-02-01 09:29

219. [특징주] 현대엘리베이터, 현대아산 지분 취득 소식에 상승 .....조선비즈 | 2016-02-01 09:28

220. 해덕파워웨이, 보통주 1주당 100원 현금배당 결정 .....머니투데이 | 2016-02-01 09:26

221. [특징주]제4이통사업자 선정 무산 소식에 관련주 동반 '급락' .....한국경제 | 2016-02-01 09:26

222. [특징주]한샘, 지난해 호실적+中 법인 설립 결정에 강세 .....머니투데이 | 2016-02-01 09:24

223. [특징주] 전기차 배터리株, 중국 정부 '견제' 소식에 약세 .....한국경제 | 2016-02-01 09:23

224. [특징주]진원생명과학, 이틀째 급등…"생산·판매까지 최소 3년 예정" .....아시아경제 | 2016-02-01 09:22

225. SK하이닉스, 남자 핸드볼 실업구단 창단 .....머니투데이 | 2016-02-01 09:22

226. [특징주]YTN, 올해 실적 성장 전망에 3거래일째 '강세' .....한국경제 | 2016-02-01 09:22

227. [특징주]현대로템, 지난해 영업익 적자전환 소식에 급락 .....아시아경제 | 2016-02-01 09:20

228. [Hot-Line] 하이투자 “한진, 올해 사상 최대 영업이익 낼 것” .....매일경제 | 2016-02-01 09:18

229. [특징주]현대로템, 어닝 쇼크에 급락 .....머니투데이 | 2016-02-01 09:17

230. [특징주]현대상선, 현정은 사재출연 소식에 급등 .....머니투데이 | 2016-02-01 09:12

231. [특징주]한국항공우주, 지난해 영업익 2856억...전년대비 77%↑ .....아시아경제 | 2016-02-01 09:12

232. [특징주] 현대상선 채권단에 자구안 제출 소식에 급등 .....조선비즈 | 2016-02-01 09:12

233. [특징주]한샘, 중국 법인 설립 소식에 '상승세' .....한국경제 | 2016-02-01 09:12

234. [특징주] 비에이치아이, 실적 악화 소식에 하락 .....조선비즈 | 2016-02-01 09:11

235. [특징주] 유니더스, 中 업체와 공급 협의 소식에 '上 .....한국경제 | 2016-02-01 09:11

236. [특징주]KT, 어닝 서프라이즈 환호... 이틀째 오름세 .....머니투데이 | 2016-02-01 09:10

237. [특징주]KT, 4분기 실적 양호 소식에 '강세' .....한국경제 | 2016-02-01 09:10

238. [특징주]현대상선, 부산신항만 매각설로 강세 .....아시아경제 | 2016-02-01 09:09

239. [특징주] 최종 자구안 제출 현대상선, '급등' .....한국경제 | 2016-02-01 09:08

240. [특징주]유앤아이, 매출 성장 기대감에 '상승' .....한국경제 | 2016-02-01 09:08

241. [특징주]한샘, 지난해 호실적에 강세 .....아시아경제 | 2016-02-01 09:08

242. '외인카지노' 너무 싸다 - 하나 .....머니투데이 | 2016-02-01 09:05

243. [특징주]현대로템, 4분기 어닝쇼크 소식에 '급락' .....한국경제 | 2016-02-01 09:05

244. [특징주]유앤아이, 매출 급성장 기대에 상승 .....머니투데이 | 2016-02-01 09:03

245. [특징주] 한국항공우주, 실적 개선에 '강세' .....한국경제 | 2016-02-01 09:02

246. 유앤아이, 고수익 제품 매출 증가… 성장세 진입-하나 .....이데일리 | 2016-02-01 08:59

247. KT, 과도한 저평가…“무조건 살 때”-동부 .....이데일리 | 2016-02-01 08:59

248. SK證 "SK,안정적인 성장…목표가 35만원" .....아시아경제 | 2016-02-01 08:58

249. S-Oil, 1분기 유가방향 부담-SK .....머니투데이 | 2016-02-01 08:54

250. 에스엘, 자동차 업종 중소형주 최선호주-하나 .....머니투데이 | 2016-02-01 08:53

251. 아이센스, 2016년 상당한 이익 개선 예상-KDB대우證 .....머니투데이 | 2016-02-01 08:51

252. [Hot-Line] 신한금투 "지역난방공사, 수익성 개선 기대"…목표주가↑ .....매일경제 | 2016-02-01 08:51

253. "삼성전기, 예상된 4분기 부진…1분기 기대도 낮춰야"-신한 .....한국경제 | 2016-02-01 08:49

254. 대우인터내셔널, 세전손실 부담…목표가↓ -SK .....머니투데이 | 2016-02-01 08:45

255. CJ대한통운, 시장지배력 강화 지속…‘매수’-BNK .....이데일리 | 2016-02-01 08:45

256. [Hot-Line] "현대로템, 실적 개선 더디다"…목표가↓ .....매일경제 | 2016-02-01 08:44

257. "KT 4분기 실적 예상 상회 배당 기대감 커져"-대우 .....조선비즈 | 2016-02-01 08:42

258. "미래에셋대우증권, 자기자본 6조원 내외..리테일 지배력 강화" .....머니투데이 | 2016-02-01 08:41

259. 삼성출판사, 아트박스 고성장이 핵심 경쟁력… 매수-교보 .....이데일리 | 2016-02-01 08:41

260. [베스트리포트]한샘, 부엌을 넘어 욕실시장의 주인으로 .....머니투데이 | 2016-02-01 08:40

261. “고영, 자동차 전장시장 확대로 매출 증가” - 하이 .....조선비즈 | 2016-02-01 08:40

262. BOJ, 마이너스 금리의 상반된 효과-흥국 .....머니투데이 | 2016-02-01 08:38

263. 삼성·SK·LG '미래 사업', IT계열사가 떠 받친다 .....머니투데이 | 2016-02-01 08:38

264. "日 마이너스 금리, 주식시장 긍정적"-하이 .....머니투데이 | 2016-02-01 08:38

265. BOJ의 마이너스 금리, 캐리 트레이딩 촉발-동부 .....머니투데이 | 2016-02-01 08:37

