본문 바로가기
오늘의 증권 뉴스

01월 19일 뉴스

by 기린™ 2016. 1. 19.
반응형



1. 셀트리온, 헬스케어 국내 상장 추진… 대우증권 주관 .....이데일리 | 2016-01-19 19:37

2. 플레이위드, 작년 영업이익 전년比 216.9% ↑....당기이익 58.6% ↓ .....머니투데이 | 2016-01-19 18:20

3. 조이시티, 지난해 영업익 82.9억…전년비 49.1%↑ .....머니투데이 | 2016-01-19 18:07

4. 영진약품공업, 지난해 당기순익 전년比 272%↑…영업익은 27.6%↓ .....머니투데이 | 2016-01-19 18:05

5. SBS콘텐츠허브, 지난해 영업익 112억…전년비 15%↓ .....머니투데이 | 2016-01-19 18:00

6. 이용준 대표이사 사장, 한국화장품제조 주식 1만9327주 수증 .....머니투데이 | 2016-01-19 17:59

7. 코오롱생명과학, 지난해 영업익 21.9억…전년비 76.6%↓ .....머니투데이 | 2016-01-19 17:52

8. GMR컨소시엄, 313억에 스틸앤리소시즈 인수키로 .....머니투데이 | 2016-01-19 17:52

9. 투비소프트, 케이앤그룹주식회사 지분 40% 양수 결정 .....머니투데이 | 2016-01-19 17:48

10. 하만덕 미래에셋생명 대표, 자사주 7000주 장내매수 .....머니투데이 | 2016-01-19 17:44

11. 고려아연 원자재 하락 지속전망에 울상 .....매일경제 | 2016-01-19 17:32

12. 원低부담·가격경쟁 심화…저유가 덕 못보는 항공주 .....매일경제 | 2016-01-19 17:32

13. 보타바이오, 20억원 규모 사모전환사채 발행 .....머니투데이 | 2016-01-19 17:26

14. 에스에스컴텍, 전자부품 생산 자회사 60억원에 처분 .....머니투데이 | 2016-01-19 17:20

15. 모두투어, `파리테러`에도 4분기 매출 13% 늘 듯 .....매일경제 | 2016-01-19 17:14

16. 에스아이티글로버, 본점소재지 강남 삼성동으로 변경 .....머니투데이 | 2016-01-19 17:12

17. 삼성물산, 바이오 손자회사 덕보나 .....머니투데이 | 2016-01-19 17:12

18. 진양화학, 작년 영업익 전년比 52.7%↓ .....머니투데이 | 2016-01-19 17:08

19. 일양약품 백혈병 1차 치료제 '슈펙트' 출시 .....머니투데이 | 2016-01-19 17:07

20. 대우건설, 위례 지웰 푸르지오 수분양자에 2400억 채무보증 .....머니투데이 | 2016-01-19 17:04

21. HMC투자증권, 당기순이익 504억으로 약 8배 껑충 .....조선비즈 | 2016-01-19 16:40

22. [IPO출사표]차이나크리스탈 "中기업 신뢰회복 앞장"…공모가 3천원 .....이데일리 | 2016-01-19 16:24

23. 김형웅 미원스페셜티케미칼 대표, 미원상사 주식 2500주 수증 .....머니투데이 | 2016-01-19 16:22

24. [더벨]이노그리드, 'SaaS 통합연동 사업' 주관사 선정 .....머니투데이 | 2016-01-19 16:16

25. [표]장외주식 거래현황(1/19) .....이데일리 | 2016-01-19 16:14

26. 눈높이 낮춘 차이나크리스탈, 상장 재도전 성공할까 .....머니투데이 | 2016-01-19 16:11

27. 상장 재도전 차아나크리스탈신소재 “합성운모는 성장산업” .....매일경제 | 2016-01-19 16:08

28. CJ대한통운, 中로킨 인수 위해 단기차입금 2300억 증가키로 .....머니투데이 | 2016-01-19 16:07

29. [더벨]바이오스타, 식약처에 '바스코스템' 보완자료 제출 .....머니투데이 | 2016-01-19 16:03

30. 루트로닉, 1만5천주 주식매수선택권 부여 .....머니투데이 | 2016-01-19 16:00

31. 금양, 55억 규모 계열사 내몽고한금화학 주식 취득 .....머니투데이 | 2016-01-19 15:52

32. 바디프랜드, 1억 상당 경품과 함께 '돈 워리 비 핼씨' 페스티벌 개최 .....머니투데이 | 2016-01-19 15:47

33. 제주항공 급락…'1만원에 사들인' 40만주 풀린다 .....머니투데이 | 2016-01-19 15:47

34. 포스코, 장기근속 포상 위해 자사주 110주 처분 .....머니투데이 | 2016-01-19 15:43

35. 인프라웨어, 석탄공사에 오피스 프로그램 공급 .....머니투데이 | 2016-01-19 15:38

36. 지난해 VC 투자금 2조858억원 사상 최대...직방, 투자금 유치 1위 .....조선비즈 | 2016-01-19 15:37

37. 잘나가는 셀트리온, 코스닥 역대 시총 2위 오를까? .....한국경제 | 2016-01-19 15:27

38. 금융위. 증권형 크라우드펀딩 활성화에 팔 걷어…200억 매칭펀드 조성 .....한국경제 | 2016-01-19 15:25

39. 대주전자재료, 토지 자산재평가 결과 148.4억↑ .....머니투데이 | 2016-01-19 15:20

40. 한국맥널티 "주가급등 사유 없다" .....머니투데이 | 2016-01-19 15:15

41. 대경기계 “이란 제재 해제에 따른 수혜 기대” .....매일경제 | 2016-01-19 14:56

42. 우리산업홀딩스, 차량용 클러치코일 공급계약으로 매출 97억 달성 .....머니투데이 | 2016-01-19 14:54

43. [베스트리포트]디지털 혁신이 만드는 간편소비의 미래 .....머니투데이 | 2016-01-19 14:39

44. 유니트론텍, 공모가 1만4000원 확정…희망가격 '최상단' .....이데일리 | 2016-01-19 14:35

45. 일양약품, 내달 1일 백혈병 치료제 '슈펙트' 1차 치료제 발매 .....한국경제 | 2016-01-19 14:21

46. 비아트론, 中과 61억 규모 디스클레이용 제조장비 공급계약 .....머니투데이 | 2016-01-19 14:20

47. 비아트론, 12만9399주 신주인수권 행사 .....머니투데이 | 2016-01-19 14:18

48. [특징주] 대한전선 사우디에 630억원 수주…上 .....아시아경제 | 2016-01-19 14:11

49. 참좋은레져, 작년 당기순익 전년比 86.1% ↑ .....머니투데이 | 2016-01-19 14:07

50. 능률교육, 작년 당기순익 전년比 103.8% ↑ .....머니투데이 | 2016-01-19 14:04

51. [특징주]하이트진로, 주류 가격 인상 기대에 강세 .....아시아경제 | 2016-01-19 13:57

52. [특징주]제주항공, 오버행 이슈로 7% 하락 .....머니투데이 | 2016-01-19 13:55

53. [특징주]하이트진로, 연일급등 3년만에 시총2조 탈환 .....머니투데이 | 2016-01-19 13:34

54. 멕아시씨에스, 5억 규모 자회사 멕헬스케어 주식 취득 .....머니투데이 | 2016-01-19 13:33

55. "경쟁력 있는 중소기업, 불황이 오히려 기회" .....머니투데이 | 2016-01-19 13:17

56. 동아원·한국제분 매각, 내달 3일까지 예비입찰 접수 .....머니투데이 | 2016-01-19 13:13

57. 비씨월드제약, 생분해성 미립자 제조법 캐나다 특허 취득 .....머니투데이 | 2016-01-19 11:53

58. [특징주]삼성SDI, 실적 부진 우려에 약세 .....아시아경제 | 2016-01-19 11:46

59. 가희, 불성실공시법인 지정예고 .....머니투데이 | 2016-01-19 11:43

60. 태양기전, 최대주주측 지분 5.50%p 감소 .....머니투데이 | 2016-01-19 11:35

61. [초점] 25년 만에 깨진 중국 7%대 성장 마법…글로벌 증시 운명은 .....한국경제 | 2016-01-19 11:35

62. [더벨]디지탈옵틱, 카이선그룹과 협력 강화 .....머니투데이 | 2016-01-19 11:24

63. [특징주]농심·하이트진로, 가격 인상 기대감에 '강세'…52주 신고가 .....한국경제 | 2016-01-19 11:23

64. 한국거래소, 아시아 기업 상장유치 TF 출범 .....한국경제 | 2016-01-19 11:22

65. [더벨]오리엔트정공, 친환경자동차 DCT 공급 수주 .....머니투데이 | 2016-01-19 11:16

66. [더벨]트레이스, T-디지타이저용 앱 출시 .....머니투데이 | 2016-01-19 11:13

67. 디지탈옵틱, 中 계신그룹 50억 규모 추가 지분 취득 .....머니투데이 | 2016-01-19 11:13

68. 티씨케이, 지난해 영업익 160.9억…전년비 128%↑ .....머니투데이 | 2016-01-19 11:11

69. [특징주]처음앤씨, 中투자자 주금납입 기대감…↑ .....아시아경제 | 2016-01-19 11:04

70. 화신, 공정거래 자율준수관리자에 김태용 전략기획실장 선임 .....머니투데이 | 2016-01-19 11:01

71. 코스닥만 올랐다…세계 주요 증시 부진에도 승승장구 .....아시아경제 | 2016-01-19 10:56

72. 외국인 국내증시 엑소더스…올들어 1.9조 순매도 .....아시아경제 | 2016-01-19 10:50

73. 다원시스, 25일 IR 개최…"지난해 사상 최대 실적 예상" .....한국경제 | 2016-01-19 10:50

74. [특징주]세종텔레콤, 제4이동통신 본 심사 돌입 기대감…3.8%↑ .....아시아경제 | 2016-01-19 10:47

75. 비트컴퓨터, 지난해 영업익 50억…전년비 96.1%↑ .....머니투데이 | 2016-01-19 10:44

76. 알리탈리아항공, 63만원으로 유럽 여행..내달 2일까지 할인 .....머니투데이 | 2016-01-19 10:43

77. 동화약품 후시딘, 서울영상광고제 동상 수상 .....머니투데이 | 2016-01-19 10:43

78. SK가스, 1163억 SK어드밴스드 주식 쿠웨이트 PIC에 처분 .....머니투데이 | 2016-01-19 10:40

79. 효성ITX, NEC빔프로젝터 신제품 8종 출시 .....머니투데이 | 2016-01-19 10:33

80. 오리엔트정공, DCT변속기 부품 추가 장기공급 수주 .....머니투데이 | 2016-01-19 10:33

81. 하나금융투자, 녹인없는 ELS 등 6종 모집 .....한국경제 | 2016-01-19 10:32

82. [특징주]루트로닉, 정책 지원 기대감에 강세 .....아시아경제 | 2016-01-19 10:32

83. 선바이오, 22일 코넥스시장 신규 상장 .....한국경제 | 2016-01-19 10:19

84. 인바디, 中 암웨이와 44.7억 규모 인바디밴드 공급계약 .....머니투데이 | 2016-01-19 10:18

85. [Hot-Line] 동아원, 매각 기대감에 급등 .....매일경제 | 2016-01-19 10:17

86. 쏠리드, 종속사로 370억원 규모 거래처 변경 .....머니투데이 | 2016-01-19 10:15

87. [특징주]엠젠, '크리스퍼 유전자 가위' 주목받으며 강세 .....아시아경제 | 2016-01-19 10:11

88. [Hot-Line] 부광약품, 신약 잠재력 기대에 급등 .....매일경제 | 2016-01-19 10:07

89. [특징주]대한전선, 사우디서 630억 수주에 '급등' .....머니투데이 | 2016-01-19 10:06

90. LG전자, 스마트TV 플랫폼 '웹OS 3.0' 보안인증 획득 .....머니투데이 | 2016-01-19 10:00

91. 세아제강, 최대주주 측 주식 8만1032주 해덕기업에 매도 .....머니투데이 | 2016-01-19 09:57

92. [특징주]동아원, 매각 기대금…이틀째 급등 .....아시아경제 | 2016-01-19 09:56

93. 현대산업개발, 올해 1만4000가구 분양…수도권 재개발 물량 풍부 .....머니투데이 | 2016-01-19 09:55

94. [Hot-Line] 대한전선, 5200만달러 초고압케이블 수주 소식에 상한가 .....매일경제 | 2016-01-19 09:48

95. LIG넥스원 "모기업 LIG, 두산DST 예비입찰 참여" .....머니투데이 | 2016-01-19 09:45

96. [특징주]테라세미콘, OLED 투자 수혜 기대 '강세' .....머니투데이 | 2016-01-19 09:41

97. 대한전선, 사우디서 5200만 달러 프로젝트 2개 수주 .....머니투데이 | 2016-01-19 09:37

98. [Hot-Line] 한국캐피탈, 실적 개선 소식에 오름세 .....매일경제 | 2016-01-19 09:37

99. [특징주]플레이위드, 中 쿤룬과 모바일게임 개발 계약 소식에 '급등' .....한국경제 | 2016-01-19 09:36

100. [특징주]SM엔터, 中사업 성장 기대감에 강세 .....아시아경제 | 2016-01-19 09:34

101. [특징주] 부광약품, 신약 개발 기대감에 강세 .....조선비즈 | 2016-01-19 09:33

102. [Hot-Line] 현대페인트, 60억원 규모 유증·공동대표 선임 소식에 급등 .....매일경제 | 2016-01-19 09:32

103. [특징주]한솔신텍, 흑자전환 소식에 강세 .....머니투데이 | 2016-01-19 09:31

104. [Hot-Line] 데코앤이, 중국기업 2대주주 등극에 상승 .....매일경제 | 2016-01-19 09:31

105. [특징주]대한전선, 사우디서 5200만달러 초고압케이블 수주 소식…上 .....아시아경제 | 2016-01-19 09:30

106. 종근당건강, 어린이 키성장 건기식 '아이커' 출시 .....머니투데이 | 2016-01-19 09:30

107. 음식료, 가격 인상 사이클 돌입…‘비중확대’-삼성 .....이데일리 | 2016-01-19 09:30

108. [특징주]동아원, 매각 기대감에 이틀째 '급등' .....한국경제 | 2016-01-19 09:28

109. [특징주]이노션, 올해 이익성장 본격화 전망에 '강세'…52주 신고가 .....한국경제 | 2016-01-19 09:27

110. [특징주] 동아원 매각 기대감에 이틀 연속 강세 .....조선비즈 | 2016-01-19 09:25

111. 한화테크윈, 두산DST 인수 예비 입찰의향서 제출 .....머니투데이 | 2016-01-19 09:22

112. [특징주] 씨케이에이치, 신주인수권 행사 소식에 하락 .....조선비즈 | 2016-01-19 09:22

113. [특징주]오이솔루션, 작년 4Q 호실적 기대…장 초반 13%↑ .....아시아경제 | 2016-01-19 09:21

114. 삼성전자, 기존보다 7배 이상 빠른 초고속 D램 양산 .....머니투데이 | 2016-01-19 09:21

115. [특징주]동아원, 매각 기대감에 이틀 연속 급등 .....머니투데이 | 2016-01-19 09:21

116. [특징주] 현대페인트, 제3자배정 유상증자 소식에 상승 .....조선비즈 | 2016-01-19 09:20

117. [특징주]테라세미콘, OLED 투자 수혜 전망에 '급등'…52주 신고가 .....한국경제 | 2016-01-19 09:16

118. [특징주]부광약품, 신약 파이프라인 기대…장 초반 18%↑ .....아시아경제 | 2016-01-19 09:15

119. 한미약품 '두테드' 출시, '전립선·탈모 치료 한번에' .....머니투데이 | 2016-01-19 09:14

120. 조광페인트, 최대주주측 5000주 장내매수 .....머니투데이 | 2016-01-19 09:14

121. [특징주]이노션, 매년 15% 성장 전망에 오름세 .....머니투데이 | 2016-01-19 09:13

122. GE 삼킨 하이얼에 국내 가전株 '출렁' .....머니투데이 | 2016-01-19 09:11

123. [특징주]더존비즈온, 이틀째 상승…4분기 최대 실적 기대감 .....한국경제 | 2016-01-19 09:11

124. [특징주]부광약품, 신약잠재력 기대감에 급등 .....머니투데이 | 2016-01-19 09:10

125. 신한금융투자 22일까지 지수연계 ELS 등 5종 판매 .....헤럴드경제 | 2016-01-19 09:10

126. [특징주]데코앤이, 중국 기업이 2대주주 등극 '상승세' .....한국경제 | 2016-01-19 09:09

127. [특징주]오이솔루션, 4Q 호실적 전망에 급등 .....머니투데이 | 2016-01-19 09:07

128. [특징주]아세아제지, 지난해 실적 부진 소식에 '하락' .....한국경제 | 2016-01-19 09:07

129. [특징주]데코앤이, 中기업이 2대주주 등극 '상승' .....머니투데이 | 2016-01-19 09:04

130. [특징주]데코앤이↑, 中 투자회사 2대주주 등극.. 中 남성복 브랜드 '치피랑'과 패션사업.. .....아시아경제 | 2016-01-19 09:02

131. 신영證 둔산지점, '플랜업 자산관리 릴레이 세미나' 개최 .....한국경제 | 2016-01-19 09:01

132. 아스트, 최근 주가하락은 매수 기회-교보 .....머니투데이 | 2016-01-19 08:59

133. [투자노트] 원유 시장 둘러싼 먹구름, 틈새 투자도 어렵다 .....조선비즈 | 2016-01-19 08:57

134. 오리온, 中양과산업 성장 회복 시 주가 상승…매수-이베스트 .....이데일리 | 2016-01-19 08:47

135. "오이솔루션, 통신 장비 매출 증가로 4분기 好실적 전망" - 유진 .....조선비즈 | 2016-01-19 08:46

136. 레이 "디지털치과 시대..글로벌 선두업체 될 것" .....머니투데이 | 2016-01-19 08:45

137. [Hot-Line] “4분기 최대실적 달성 예상…주가하락은 매수기회” .....매일경제 | 2016-01-19 08:45

138. 오이솔루션, 기가인터넷 확대 수혜…4Q 실적 개선-유진 .....이데일리 | 2016-01-19 08:43

139. 유진테크, SK하이닉스 수주 확대로 실적 개선-이베스트 .....이데일리 | 2016-01-19 08:40

140. "한국전력, 4분기 영업익 전년比 252% 증가" - 키움 .....조선비즈 | 2016-01-19 08:35

141. 주식시장에 진입하기 좋은 시점-대신證 .....머니투데이 | 2016-01-19 08:34

142. 두산인프라코어 CFO 편지에 두산그룹株 상승 .....머니투데이 | 2016-01-19 08:33

143. "이란 경제제재 해제, 우리·기업은행에 긍정적" - 유진 .....조선비즈 | 2016-01-19 08:30

144. AIIB 공식출범으로 건설주 수주개선 기대-이베스트 .....머니투데이 | 2016-01-19 08:29

145. 고려아연, 금속가격 하락에 주가 발목 잡혀…목표가↓ .....이데일리 | 2016-01-19 08:29

146. "하나금융지주, 4분기 실적 부진 전망…목표가↓"-유안타 .....한국경제 | 2016-01-19 08:28

147. "한국전력, 올 상반기까지 실적 개선세 지속"-키움 .....한국경제 | 2016-01-19 08:26

148. 대한항공, 영업외 불확실성 확대..목표가↓-키움 .....머니투데이 | 2016-01-19 08:23

149. "국제유가 저점 22.6달러...유가 반등은 제한적" - 하이 .....조선비즈 | 2016-01-19 08:23

150. "오리온, 중국 제과시장 잠재력 여전해"-이베스트 .....한국경제 | 2016-01-19 08:23

151. "삼성전기, 4분기 실적 부진 목표주가 하향"-하나 .....조선비즈 | 2016-01-19 08:21

152. LG상사, 유가 하락에 목표주가 하향 -신한 .....머니투데이 | 2016-01-19 08:20

153. 포스코, 의미있는 실적 개선 불투명…목표가↓-LIG .....이데일리 | 2016-01-19 08:18

154. "테라세미콘, 플렉서블 OLED 수혜주...목표주가 상향"_현대 .....조선비즈 | 2016-01-19 08:17

155. 이노션, 이익성장 본격화 기대…‘매수’-교보 .....이데일리 | 2016-01-19 08:17

156. 이녹스 알톤스포츠 실적 정상화 될 것-IBK투자증권 .....머니투데이 | 2016-01-19 08:16

157. 항공운송업, 2016 가격전쟁 시작…목표주가↓-대신 .....이데일리 | 2016-01-19 08:14

158. 은행주, 과매도 국면…4분기 대규모 적자 가능성 적어-하나 .....이데일리 | 2016-01-19 08:11

159. 한솔신텍, 강력한 턴어라운드-교보 .....머니투데이 | 2016-01-19 08:10

160. "더존비즈온, 4분기 최대 실적 전망…'매수' 기회"-유진 .....한국경제 | 2016-01-19 08:10

161. 풍산, 실적개선 필요조건은 전기동 가격 반등-NH .....이데일리 | 2016-01-19 08:08

162. 팜스코, 구제역 이슈 매수기회로 활용-현대 .....머니투데이 | 2016-01-19 08:07

163. "CJ오쇼핑, 4분기 기점으로 실적 회복 가능…목표가↓"-삼성 .....한국경제 | 2016-01-19 08:07

164. "한국전력, 지난해 4분기 실적 '눈높이' 웃돌 듯"-신한 .....한국경제 | 2016-01-19 08:07

165. 오이솔루션, 해외실적 성장 기대-유진 .....머니투데이 | 2016-01-19 08:05

166. 장 마감 후 주요 종목 공시-18일 .....머니투데이 | 2016-01-19 08:03

167. [Hot-Line] "대한해운, 4분기 실적 기대치 밑돌아"…목표가↓ .....매일경제 | 2016-01-19 07:56

168. [Hot-Line] "이노션, 올해부터 이익 성장 본격화…목표가 12만원" .....매일경제 | 2016-01-19 07:56

169. 이녹스, 신제품 매출 증가… 올해 안정적 성장세-IBK .....이데일리 | 2016-01-19 07:56

170. 대양전기공업, 탱거·가스운반선 증가 수혜 -하나 .....머니투데이 | 2016-01-19 07:56

171. "LG상사, 4분기 실적 기대 이하 예상…목표가↓"-신한 .....한국경제 | 2016-01-19 07:54

172. 테라세미콘, 플렉서블 OLED 수혜주..목표가↑-현대 .....머니투데이 | 2016-01-19 07:53

173. 유통업, 소매 총판매액 증가세 정체…투자의견 '중립'-현대 .....한국경제 | 2016-01-19 07:45

174. 풍산, 구리가격 하락으로 영업실적 부진 -하나 .....머니투데이 | 2016-01-19 07:41

175. 한솔신텍, CFBC보일러 시장 독주 지속-교보 .....이데일리 | 2016-01-19 07:39

176. "삼성전기, 4분기 실적 부진할 것…목표가↓"-하나 .....한국경제 | 2016-01-19 07:38

177. "팜스코, 구제역 우려 과도해…실적 호조"-현대 .....한국경제 | 2016-01-19 07:37

178. "테라세미콘, OLED 투자 수혜 기대…목표가↑"-현대 .....한국경제 | 2016-01-19 07:34

179. "풍산, 구리가격 하락으로 4분기 실적 부진…목표가↓"-하나 .....한국경제 | 2016-01-19 07:32

180. 도정법 개정안 수혜주 2選-하나 .....이데일리 | 2016-01-19 07:29

181. 테라세미콘, 대규모 OLED 투자 수혜주-현대 .....이데일리 | 2016-01-19 06:46

182. 아모레퍼시픽, 중국 변수 반영 이익전망치 하향-삼성 .....이데일리 | 2016-01-19 06:45

183. 코스맥스, 4분기 실적 시장 기대치 상회 추정-삼성 .....이데일리 | 2016-01-19 06:45


반응형

'오늘의 증권 뉴스' 카테고리의 다른 글

01월 21일 뉴스  (0) 2016.01.21
01월 20일 뉴스  (0) 2016.01.20
01월 18일 뉴스  (0) 2016.01.18
01월 15일 뉴스  (0) 2016.01.15
01월 14일 뉴스  (1) 2016.01.14